x
Torktiden
Temperaturens och den relativa luftfuktighetens inverkan på torktiden
Tabellen nedan vill i första hand visa sambandet mellan temperatur och luftfuktighet, och den tid då spackelskiktet fortfarande innehåller betydande mängder fuktighet. Långt tidigare är den dock hård och slipbar.
| Relativ luftfuktighet | Temperatur | |||
| 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | |
| 10 % | 21 | 14 | 10 | 7 |
| 20 % | 23 | 16 | 11 | 8 |
| 30 % | 26 | 18 | 12 | 9 |
| 40 % | 29 | 20 | 14 | 10 |
| 50 % | 36 | 24 | 17 | 12 |
| 60 % | 42 | 29 | 20 | 14 |
| 70 % | 54 | 38 | 26 | 19 |
| 80 % | 78 | 54 | 38 | 27 |
Torktid i timmar. Tiderna med fet stil ger bäst resultat.
x

